アンドレアス・スティールは情熱的なエンジニアであるだけでなく、前向きな起業家でもありました。1930年代には早くも輸出事業を推進し、海外の新市場を開拓した。国際的な販売・生産ネットワークを確立することで、彼の子供たちは一貫して会社の国際化を拡大してきた。1926年に設立され、シュトゥットガルトを拠点とするワンマン経営は、こうして世界8カ国に生産拠点、包括的な販売・マーケティングネットワーク、120以上の提携輸入業者、160カ国以上に52,000以上のディーラーを擁するグローバルプレーヤーとなった。この国際的なネットワークにより、名高い「Made by STIHL」の品質が世界中で利用できることが保証され、現在も将来もSTIHLのサクセスストーリーの一部となっています。
STIHLは世界中に拠点を持つ家族経営の会社です。生産・販売会社を設立し、STIHLファミリーの一員となった国とその時期については、こちらをご覧ください。
1996 | South Africa, Pietermaritzburg |
2017 | ケニア・ナイロビ |
2021 | Côte d'Ivoire(コートジボワール) |
1973 ブラジル、サン・レオポルド | |
1974 | USA バージニア・ビーチ< |
1981 | カナダ・ロンドン(オンタリオ州) |
1995 | Mexico, Cuautlancingo |
1999 | アルゼンチン、ブエノスアイレス |
2019年 | ペルー、リマ |
2021 | コロンビア、リオネグロ |
1973 | ブラジル、サン・レオポルド< |
1974 | アメリカ、バージニア・ビーチ |
1990 | 日本(栃木県) |
1995 | 中国・太倉市 |
1997 | Philippines, Quezon City |
2006 | インド(プネー) |
2016 | マレーシア(コタ・ダマンサラ) |
1987 | ZAMA China、香港(2005年:2017年、青島:恵州市) |
2016 < | ZAMA フィリピン、サント・トーマス |
1971 | オーストラリア、ノックスフィールド・ビクトリア |
1983 1983年 | ニュージーランド、オークランド |
1966 | オーストリア、ヴェーゼンホーフェン |
1978年 | イギリス、キャンバリー |
1980 | フランス、マルヌ・ラ・ヴァレ |
フランス、マルヌ・ラ・ヴァレ |
1984 | スペイン、マドリード < |
1985 | ベルギー、シント・アマンズ県 |
1987 < | ノルウェー、サンデフィヨルド |
1987 | Sweden, Stenkullen |
1990 | イタリア、ミラノ < |
1991 | チェコ、モドリス |
1991 | |
1991 |
ハンガリー(Biatorbágy-Budapark)
1992 | Poland, Tarnowo Podgórne |
1994 | ロシア連邦、サンクトペテルブルク(2002年:サンクトペテルブルク) |
1996 | スイス・モーンチャルトルフ |
1997 | ルーマニア、オトペニ |
1998 | ギリシャ代表。ギリシャ、キフィシア |
1998 < | ポルトガル代表(イントラ) |
2002 | Ukraine, Kyiv Oblast |
2005 | ブルガリア、ソフィア |
2012 | |
2012 |
セルビア(ベオグラード)
| 2015年 | フィンランド、ヴァンター |
1981 | オーストリア、ラングカンプフェン(チロル州) |
1974 | Switzerland, Wil/Bronschhofen |
| 2024 | ルーマニア、オラデア |